High Performance Carbide End Mill
  • High Performance Carbide End Mill - 0 High Performance Carbide End Mill - 0

High Performance Carbide End Mill

Kilang akhir karbida berprestasi tinggi ialah alat pemotong yang biasa digunakan dalam pemesinan untuk mengeluarkan bahan daripada bahan kerja. Ia direka bentuk untuk menawarkan prestasi, kecekapan dan ketahanan yang luar biasa, menjadikannya sesuai untuk operasi pemesinan yang mencabar. Sebagai pengilang profesional, kami ingin memberikan anda Kilang Akhir Karbida Berprestasi Tinggi. Dan kami akan menawarkan perkhidmatan selepas jualan yang terbaik dan penghantaran tepat pada masanya.

Hantar Pertanyaan

Penerangan Produk


Ciri utama kilang akhir karbida berprestasi tinggi mungkin termasuk:


Advanced Coatings: High-performance end mills often come with specialized coatings that reduce friction, heat, and wear, allowing for faster cutting speeds and improved tool life. Common coatings include TiAlN (Titanium Aluminum Nitride), TiCN (Titanium CarboNitride), and AlTiN (Aluminum Titanium Nitride).


Variable Helix and Pitch: These features optimize chip evacuation, reduce chatter, and enhance cutting performance. Variable helix and pitch designs help to minimize vibration and improve surface finish.


Geometri Khusus: Geometri kilang akhir, seperti reka bentuk seruling, penyediaan tepi dan sudut pelepasan, boleh memberi kesan kepada kecekapan pemotongan dan hayat alat. Kilang akhir berprestasi tinggi selalunya menampilkan geometri termaju yang cemerlang dalam aplikasi tertentu.


Pengurusan Penyejuk dan Pelinciran: Beberapa kilang akhir berprestasi tinggi direka untuk digunakan dengan penyejuk atau pelinciran untuk menguruskan haba dan memanjangkan hayat alat semasa operasi yang mencabar.


Ketepatan dan Toleransi: Kilang akhir berprestasi tinggi dikilangkan dengan toleransi yang ketat, memastikan hasil pemotongan yang konsisten dan tepat.


Kilang akhir karbida berprestasi tinggi ini sesuai untuk industri seperti aeroangkasa, automotif, pembuatan acuan dan cetakan, dan aplikasi pemesinan ketepatan lain di mana kecekapan, ketepatan dan jangka hayat alat adalah kritikal. Apabila memilih kilang akhir untuk aplikasi khusus anda, pertimbangkan faktor seperti jenis bahan, parameter pemotongan dan kerumitan tugas pemesinan.



High Performance Carbide End Mill Specification

TDP50PTornado siri
spesifikasi diameterD panjang bilah H Jumlah panjang L Diameter batang D Kiraan bilahT
TDP50P-D12-55H-4T-100L-12D 12 55 100 12 4
TDP50P-D12-50H-4T-100L-12D 12 50 100 12 5
TDP50P-D12-50H-4T-100L-12D 12 50 100 12 4
TDP50P-D12-40H-4T-75L-12D 12 40 75 12 4
TDP50P-D12-36H-4T-75L-12D 12 36 75 12 4
TDP50P-D10-50H-4T-100L-10D 10 50 100 10 4
TDP50P-D10-36H-4T-75L-10D 10 36 75 10 4
TDP50P-D4-12H-4T-50L-4D 4 12 50 4 4

TDP55PTornado series
spesifikasi diameterD panjang bilah H Jumlah panjang L Diameter batang D Kiraan bilahT
TDP55P-D2.5-7H-4T-50L-4D 2.5 7 50 4 4
TDP55P-D2.0-6H-4T-50L-4D 2 6 50 4 4
TDP55P-D3-12H-4T-75L-4D 3 12 75 4 4
TDP55P-D3-9H-4T-50L-4D 3 9 50 4 4
TDP55P-D4-20H-4T-75L-4D 4 20 75 4 4
TDP55P-D4-20H-4T-100L-4D 4 20 100 4 4
TDP55P-D4-12H-4T-50L-4D 4 12 50 4 4
TDP55P-D4-20H-4T-50L-4D 4 20 50 4 4
TDP55P-D5-15H-4T-50L-6D 5 15 50 6 4
TDP55P-D6-25H-4T-75L-6D 6 25 75 6 4
TDP55P-D6-30H-4T-100L-6D 6 30 100 6 4
TDP55P-D6-20H-4T-50L-6D 6 20 50 6 5
TDP55P-D8-24H-4T-60L-8D 8 24 60 8 4
TDP55P-D8-36H-4T-75L-8D 8 36 75 8 4
TDP55P-D8-40H-4T-150L-8D 8 40 150 8 4
TDP55P-D8-40H-4T-100L-8D 8 45 100 8 4
TDP55P-D10-36H-4T-75L-10D 10 36 75 10 4
TDP55P-D10-50H-4T-100L-10D 10 50 100 10 4
TDP55P-D10-60H-4T-150L-10D 10 60 150 10 4
TDP55P-D12-36H-4T-75L-12D 12 36 75 12 4
TDP55P-D12-50H-4T-100L-12D 12 50 100 12 4
TDP55P-D12-65H-4T-150L-12D 12 65 150 12 4
TDP55P-D16-55H-4T-100L-16D 16 55 100 16 4
TDP55P-D16-65H-4T-130L-16D 16 65 130 16 4
TDP55P-D16-75H-4T-150L-16D 16 75 150 16 4

Siri TDP60PTornado
spesifikasi diameterD panjang bilah H Jumlah panjang L Diameter batang D Kiraan bilahT
TDP60P-D2.5-7H-4T-50L-4D 2.5 7 50 4 4
TDP60P-D2.0-6H-4T-50L-4D 2 6 50 4 4
TDP60P-D3-12H-4T-75L-4D 3 12 75 4 4
TDP60P-D3-9H-4T-50L-4D 3 9 50 4 4
TDP60P-D4-20H-4T-75L-4D 4 20 75 4 4
TDP60P-D4-20H-4T-100L-4D 4 20 100 4 4
TDP60P-D4-12H-4T-50L-4D 4 12 50 4 4
TDP60P-D4-20H-4T-50L-4D 4 20 50 4 4
TDP60P-D5-15H-4T-50L-6D 5 15 50 6 4
TDP60P-D6-25H-4T-75L-6D 6 25 75 6 4
TDP60P-D6-30H-4T-100L-6D 6 30 100 6 4
TDP60P-D6-20H-4T-50L-6D 6 20 50 6 5
TDP60P-D8-24H-4T-60L-8D 8 24 60 8 4
TDP60P-D8-36H-4T-75L-8D 8 36 75 8 4
TDP60P-D8-40H-4T-150L-8D 8 40 150 8 4
TDP60P-D8-40H-4T-100L-8D 8 45 100 8 4
TDP60P-D10-36H-4T-75L-10D 10 36 75 10 4
TDP60P-D10-50H-4T-100L-10D 10 50 100 10 4
TDP60P-D10-60H-4T-150L-10D 10 60 150 10 4
TDP60P-D12-36H-4T-75L-12D 12 36 75 12 4
TDP60P-D12-50H-4T-100L-12D 12 50 100 12 4
TDP60P-D12-65H-4T-150L-12D 12 65 150 12 4
TDP60P-D16-55H-4T-100L-16D 16 55 100 16 4
TDP60P-D16-65H-4T-130L-16D 16 65 130 16 4
TDP60P-D16-75H-4T-150L-16D 16 75 150 16 4

Teg Panas: High Performance Carbide End Mill, Manufacturers, Suppliers, China, Factory, Customized, Quality

Hantar Pertanyaan

Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy